Yerel seçimler için takvim işliyor.

Son düzlüğe girilen süreçte hazırlıklar, kapsamlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nda sandık kurulu başkanları ve üyelerin belirlenmesi, oy pusulalarının ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gibi işlemler için çalışmalar hız kazandı.

Türkiye genelindeki bin 94 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte, bu yıl 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek.

Oy kullanacak seçmen sayısı düşüşte

Bu seçimlerde, yurt içindeki sandıkların 33 bin 228'i de İstanbul genelindeki okullara yerleştirilecek.

Geçen yıl 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 11 milyon 350 bin 971 kişinin oy kullandığı İstanbul'da, bu seçimlerdeki seçmen sayısı 36 bin 455 azaldı.

En az Adalar'da, en fazla Esenyurt

İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek.

Kentin en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar'da dörder ilçe seçim kurulu görev yapacak.

8 seçmenli mahalle

Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle oldu.

Gündüz ziyaretçisi yoğun olan, genellikle iş yerlerinin bulunduğu mahalle, gece sessizliğe bürünüyor. Bu seçimde Sarıdemir Mahallesi'nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.

İstanbul'daki ilçelerin seçmen ve sandık sayıları ise şöyle:

İlçeler - Seçmen sayısı - Sandık sayısı - İlçe seçim kurulu sayıları

1-Adalar 13 bin 682 - 42 - 1

2-Arnavutköy 225 bin 240 - 670 - 1

3-Ataşehir 314 bin 652 - 919 - 2

4-Avcılar 302 bin 286 - 877 - 2

5-Bağcılar 511 bin 524 - 1483 - 4

6-Bahçelievler 420 bin 18 - 1223 - 3

Şanlıurfa'da yangın faciası: Ölü ve yaralı var! Şanlıurfa'da yangın faciası: Ölü ve yaralı var!

7-Bakırköy 167 bin 960 - 498 - 1

8-Başakşehir 324 bin 937 - 951 - 2

9-Bayrampaşa 199 bin 743 - 587 - 2

10-Beşiktaş 132 bin 536 - 399 - 1

11-Beykoz 186 bin 911 - 564 - 1

12-Beylikdüzü 274 bin 115 - 801 - 2

13-Beyoğlu 165 bin 518 - 498 - 2

14-Büyükçekmece 198 bin 947 - 588 - 1

15-Çatalca 62 bin 666 - 197 - 1

16-Çekmeköy 213 bin 259 - 629 - 1

17-Esenler 308 bin 902 - 901 - 2

18-Esenyurt 642 bin 455 - 1869 - 4

19-Eyüpsultan 309 bin 535 - 913 - 2

20-Fatih 262 bin 108 - 792 - 3

21-Gaziosmanpaşa 353 bin 813 - 1030 - 3

22-Güngören 194 bin 56 - 563 - 2

23-Kadıköy 385 bin 32 - 1134 - 3

24-Kağıthane 329 bin 356 - 961 - 2

25-Kartal 365 bin 152 - 1072 - 2

26-Küçükçekmece 568 bin 584 - 1663 - 3

27-Maltepe 395 bin 769 - 1163 - 3

28-Pendik 545 bin 549 - 1591 - 3

29-Sancaktepe 344 bin 529 - 1003 - 2

30-Sarıyer 259 bin 165 - 774 - 2

31-Silivri 149 bin 568 - 452 - 1

32-Sultanbeyli 246 bin 458 - 718 - 2

33-Sultangazi 374 bin 689 - 1094 - 2

34-Şile 37 bin 354 - 131 - 1

35-Şişli 201 bin 665 - 596 - 2

36-Tuzla 208 bin 680 - 606 - 1

37-Ümraniye 529 bin 842 - 1545 - 3

38-Üsküdar 401 bin 184 - 1183 - 3

39-Zeytinburnu 187 bin 77 - 548 - 2

Kaynak: EN SONHABER