Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye nüfusunun 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi olduğu belirtildi. Türkiye’de ikamet eden nüfus 2015 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 45 bin 149 kişi arttı. Öte yandan Türkiye'deki Suriyelilerle birlikte bu rakam 82 milyonu görüyor. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (39 milyon 511 bin 191 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (39 milyon 229 bin 862 kişi) olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı, binde 13,4 olarak gerçekleşti. Yıllık nüfus artış hızı 2014 yüzde 13,3 iken, 2015 yılında yüzde 13,4 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 92,1 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 yılında yüzde 91,8 iken, bu oran 2015 yılında yüzde 92,1’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,9 olarak gerçekleşti.

 

TÜRKİYE’DE KİLOMETREKAREYE DÜŞEN KİŞİ SAYISI ARTTI

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen 'Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı', Türkiye genelinde 2014 yılına göre 1 kişi artarak 102 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 821 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 493 kişi ile Kocaeli, 347 kişi ile İzmir ve 283 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 55, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 275 olarak gerçekleşti.

 

VAN'IN NÜFUSU ARTMAYA DEVAM EDİYOR!

Öte yandan yapılan adrese dayalı nüfus sayımı sonrasında Van'ın nüfusundaki yükselişin de arttığı açıklandı. İstanbul'un 14 milyonu aşkın nüfusla Türkiye'nin en kalabalık kenti olduğu sonuçlarda Van’ın nüfusu 1 milyon 96 bin 397 olarak açıklandı. Van bir önceki yıla göre nüfus artışında düşüş yaşandı. 2014 yılında binde 14,3 olan artış 2015’te binde 9,9 olarak gerçekleşti. Van’ın 10 bin 855 kişinin katılımıyla 1 milyon 96 bin 397 oldu. Van nüfusunun 560 bin 480’i erkek, 535 bin 917’si ise kadın nüfusu oluşturdu. Yıllık nüfus artış hızı binde 13,4. Yıllık nüfus artış hızı 2014 yılında binde 13,3 iken, 2015 yılında binde 13,4 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 yılında %91,8 iken, bu oran 2015 yılında %92,1’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,9 olarak gerçekleşti.

 

İL İL RAKAMLAR

İller 2014 2015
Adana 2 165 595 2 183 167
Adıyaman 597 835 602 774
Afyonkarahisar 706 371 709 015
Ağrı 549 435 547 210
Amasya 321 913 322 167
Ankara 5 150 072 5 270 575
Antalya 2 222 562 2 288 456
Artvin 169 674 168 370
Aydın 1 041 979 1 053 506
Balıkesir 1 189 057 1 186 688
Bilecik 209 925 212 361
Bingöl 266 019 267 184
Bitlis 338 023 340 449
Bolu 284 789 291 095
Burdur 256 898 258 339
Bursa 2 787 539 2 842 547
Çanakkale 511 790 513 341
Çankırı 183 550 180 945
Çorum 527 220 525 180
Denizli 978 700 993 442
Diyarbakır 1 635 048 1 654 196
Edirne 400 280 402 537
Elazığ 568 753 574 304
Erzincan 223 633 222 918
Erzurum 763 320 762 321
Eskişehir 812 320 826 716
Gaziantep 1 889 466 1 931 836
Giresun 429 984 426 686
Gümüşhane 146 353 151 449
Hakkari 276 287 278 775
Hatay 1 519 836 1 533 507
Isparta 418 780 421 766
Mersin 1 727 255 1 745 221
İstanbul 14 377 018 14 657 434
İzmir 4 113 072 4 168 415
Kars 296 466 292 660
Kastamonu 368 907 372 633
Kayseri 1 322 376 1 341 056
Kırklareli 343 723 346 973
Kırşehir 222 707 225 562
Kocaeli 1 722 795 1 780 055
Konya 2 108 808 2 130 544
Kütahya 571 554 571 463
Malatya 769 544 772 904
Manisa 1 367 905 1 380 366
Kahramanmaraş 1 089 038 1 096 610
Mardin 788 996 796 591
Muğla 894 509 908 877
Muş 411 216 408 728
Nevşehir 286 250 286 767
Niğde 343 898 346 114
Ordu 724 268 728 949
Rize 329 779 328 979
Sakarya 932 706 953 181
Samsun 1 269 989 1 279 884
Siirt 318 366 320 351
Sinop 204 526 204 133
Sivas 623 116 618 617
Tekirdağ 906 732 937 910
Tokat 597 920 593 990
Trabzon 766 782 768 417
Tunceli 86 527 86 076
Şanlıurfa 1 845 667 1 892 320
Uşak 349 459 353 048
Van 1 085 542 1 096 397
Yozgat 432 560 419 440
Zonguldak 598 796 595 907
Aksaray 384 252 386 514
Bayburt 80 607 78 550
Karaman 240 362 242 196
Kırıkkale 271 092 270 271
Batman 557 593 566 633
Şırnak 488 966 490 184
Bartın 189 405 190 708
Ardahan 100 809 99 265
Iğdır 192 056 192 435
Yalova 226 514 233 009
Karabük 231 333 236 978
Kilis 128 781 130 655
Osmaniye 506 807 512 873
Düzce 355 549 360 388
Editör: TE Bilisim