Hamile kızı için kiraz aldı, para ve not bıraktı! Hamile kızı için kiraz aldı, para ve not bıraktı!

Araç sahipleri üst üste gelen zamlardan dolayı arabalarını kullanamaz oldu. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre yıl içerisinde akaryakıtın 50 TL üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu durum araç alacakları bir kez daha düşündürüyor. Araç sahibi olmak artık lüks haline geldi. Akaryakıt dışında sanayi masrafları ve vergilerinde oldukça yüksek olmasından dolayı bir arabanın aylık gideri yıl bazında 10 bin TL’yi aşıyor.

İŞTE GÜNCEL YAKIT FİYATLARI

VAN 38,25 34,31 41,81 41,77 28,54 25,19 19,83 20,31
BAHÇESARAY 38,24 34,30 41,80 41,76 28,53 25,18 19,82 20,31
BAŞKALE 38,28 34,34 41,84 41,80 28,57 25,22 19,86 20,31
ÇALDIRAN 38,26 34,32 41,82 41,78 28,55 25,20 19,84 20,31
ÇATAK 38,27 34,33 41,83 41,79 28,56 25,21 19,85 20,31
EDREMİT 38,25 34,31 41,81 41,77 28,54 25,19 19,83 20,31
ERCİŞ 38,25 34,31 41,81 41,77 28,54 25,19 19,83 20,31
GEVAŞ 38,26 34,32 41,82 41,78 28,55 25,20 19,84 20,31
GÜRPINAR 38,25 34,31 41,81 41,77 28,54 25,19 19,83 20,31
İPEKYOLU 38,25 34,31 41,81 41,77 28,54 25,19 19,83 20,31
MURADIYE 38,25 34,31 41,81 41,77 28,54 25,19 19,83 20,31
ÖZALP 38,27 34,33 41,83 41,79 28,56 25,21 19,85 20,31
SARAY 38,28 34,34 41,84 41,80 28,57 25,22 19,86 20,31
TUŞBA 38,25 34,31 41,81 41,77 28,54 25,19 19,83 20,31
Editör: Önder Bilaloğlu