Deprem, Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Bu kez deprem haberi Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. Erzurum ve çevresinde hissedilen deprem ardından vatandaşlar "deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? " sorularına yanıt arıyor. Kandilli ve AFAD meydana gelen depremin detaylarını paylaştı.

Son depremler haberlerine yenileri ekleniyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü ve şiddetini merak eden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerini inceleyerek bilgi almaya çalışıyor. Her iki kurumun da internet sitelerinden meydana gelen depremlerin detaylarını öğrenmek mümkün. Peki, bugün, nerelerde kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, Kandilli 12 Mart son depremler verileri...

Erzurum'un Çat ilçesinde saat 13.39'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre saat 13.39'da merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklanırken herhangi bir hasar oluşmadı. AFAD, depremin derinliğini 5.44 kilometre olarak duyurdu.

Kandilli verilerine göre, bugün Denizli, Antalya, Muğla, Bursa, Afyonkarahisar, Bolu, Sivas, Manisa ve Isparta'da artçı depremler meydana geldi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.12 10:34:36 37.9917 29.0947 6.7 -.- 1.8 -.- HAYTABEY-(DENIZLI) İlksel
2022.03.12 08:52:48 36.9038 27.5663 4.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.12 08:20:43 35.8588 30.9900 9.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.12 08:14:54 36.9317 29.7805 30.6 -.- 1.6 -.- CIVGALAR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.03.12 07:29:25 37.0150 27.6150 5.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.12 06:55:52 40.1453 28.2147 7.7 -.- 1.3 -.- YENISARIBEY-KARACABEY (BURSA) İlksel
2022.03.12 06:43:13 37.0753 28.5052 5.1 -.- 0.8 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.12 06:32:37 38.9715 29.8650 4.6 -.- 1.9 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2022.03.12 05:14:36 38.6522 31.0623 8.5 -.- 1.4 -.- YESILYURT-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.03.12 04:21:34 37.0585 28.4187 8.8 -.- 1.5 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.12 04:18:29 40.8678 31.6788 5.4 -.- 1.7 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2022.03.12 03:25:00 38.6785 44.2375 5.9 -.- 1.3 -.- SIRIMLI-SARAY (VAN) İlksel
2022.03.12 02:23:18 37.0457 28.4172 2.9 -.- 1.0 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.12 01:19:02 39.9095 37.6177 20.3 -.- 1.8 -.- YAPAK-ZARA (SIVAS) İlksel
2022.03.12 01:13:18 38.9672 28.0217 5.7 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.03.12 00:57:02 37.7182 31.3192 5.5 -.- 1.2 -.- YENISARBADEMLI (ISPARTA) İlksel

Editör: TE Bilisim