Ayrıca Malatya merkez üssü Arguvan olan depremle sarsıldı. Depremin büyüklüğü 3.4 olarak kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken bölgede kısa süreli panik yaşandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.07.19 09:52:19 38.9277 38.2443 5.0 -.- 3.4 3.4 ALHASUSAGI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2022.07.19 09:41:56 37.3285 38.9985 6.6 -.- 3.0 2.8 YENICE-(SANLIURFA) İlksel
2022.07.19 07:28:21 38.3613 30.9775 16.6 -.- 1.5 -.- KUMDANLI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.07.19 05:47:13 38.4005 26.4833 8.1 -.- 1.6 -.- ILDIR-CESME (IZMIR) İlksel
2022.07.19 05:41:07 38.8430 43.4940 5.0 -.- 2.6 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.07.19 05:34:10 37.3990 37.1590 5.4 -.- 1.2 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.19 05:18:54 37.4155 37.2158 5.2 -.- 3.0 3.0 SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.07.19 04:12:31 38.3457 27.4122 4.8 -.- 1.4 -.- VISNELI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2022.07.19 03:33:21 34.8505 23.9717 28.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.19 03:10:58 38.4465 39.2803 8.2 -.- 1.3 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.07.19 02:19:33 38.8465 43.4922 1.5 -.- 2.7 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2022.07.19 01:20:32 39.5510 27.3027 2.8 -.- 1.6 -.- HUSEYINBESELER-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
2022.07.19 00:56:01 39.2878 27.7078 5.3 -.- 2.4 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2022.07.19 00:54:45 39.2772 27.7107 3.1 -.- 2.2 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2022.07.19 00:37:11 35.1672 25.2943 8.2 -.- 3.5 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.18 23:46:27 37.1325 28.1705 4.1 -.- 1.6 -.- BAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2022.07.18 23:25:26 37.2442 28.2907 5.7 -.- 1.6 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel
2022.07.18 22:38:24 37.0830 28.4333 4.3 -.- 1.9 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.07.18 22:35:37 35.2615 27.1392 10.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.18 21:18:29 37.1253 28.4735 2.4 -.- 1.7 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.07.18 21:17:31 38.9297 38.3083 5.0 -.- 2.8 -.- GOKAGAC-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2022.07.18 21:16:15 38.8558 38.1985 2.3 -.- 2.5 -.- ARMUTLU-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2022.07.18 15:47:38 35.7718 27.4660 8.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.18 15:30:40 36.5162 27.2053 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.07.18 15:06:49 38.7737 39.9257 5.1 -.- 2.5 -.- YESILKOY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.07.18 14:06:58 40.0468 28.6182 5.1 -.- 1.7 -.- KILLIK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2022.07.18 14:04:57 36.1630 33.5147 0.0 -.- 1.3 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.07.18 10:32:48 40.3120 26.9922 13.9 -.- 1.5 -.- DOGANDERE-LAPSEKI (CANAKKALE) İlksel
2022.07.18 09:44:47 40.7988 32.9073 15.7 -.- 1.6 -.- BOZOGLU-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.07.18 09:22:49 40.3990 27.2107 14.7 -.- 1.7 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.07.18 07:55:59 36.5570 30.2950 11.5 -.- 1.4 -.- CALTI-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2022.07.18 06:55:45 35.2012 25.3345 4.1 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.18 06:51:01 39.2900 27.7110 5.5 -.- 2.2 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2022.07.18 05:25:18 35.3325 25.2417 14.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.18 04:23:18 35.0430 25.2718 8.2 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.18 03:49:05 35.2387 25.3128 5.4 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.18 03:44:44 35.8153 27.5567 9.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.18 03:05:44 35.1337 25.3032 16.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

Editör: TE Bilisim