20. Miguel Crespo | Fenerbahçe | Yeni piyasa değeri: 8 mil. € (+3 mil. €)

19. Rachid Ghezzal | Beşiktaş | Piyasa değeri: 8.5 mil. € (-)

18. İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe | Yeni piyasa değeri: 8.5 mil. € (+500 bin €)

17. Andreas Cornelius | Trabzonspor | Piyasa değeri: 9 mil. € (-)

16. Miralem Pjanic | Beşiktaş | Yeni piyasa değeri: 9.5 mil. € (-2 mil. €)

15. Anastasios Bakasetas | Trabzonspor | Yeni piyasa değeri: 9.5 mil. € (-500 bin €)

14. Michy Batshuayi | Beşiktaş | Piyasa değeri: 10 mil. € (-)

13. Cyle Larin | Beşiktaş | Yeni piyasa değeri: 10 mil. € (-1 mil. €)

12. Trezeguet | Başakşehir | Piyasa değeri: 10 mil. € (-)

11. Ersin Destanoğlu | Beşiktaş | Piyasa değeri: 10 mil. € (-)

10. Abdülkadir Ömür | Trabzonspor | Yeni piyasa değeri: 10.5 mil. € (+1 mil. €)

9. Ferdi Kadıoğlu | Fenerbahçe | Yeni piyasa değeri: 10.5 mil. € (+1 mil. €)

8. Attila Szalai | Fenerbahçe | Yeni piyasa değeri: 12 mil. € (-1.5 mil. €)

7. Victor Nelsson | Galatasaray | Yeni piyasa değeri: 12 mil. € (+2 mil. €)

6. Marcão | Galatasaray | Piyasa değeri: 14 mil. € (-)

5. Min-jae Kim | Fenerbahçe | Yeni piyasa değeri: 14 mil. € (+3 mil. €)

4. Diego Rossi | Fenerbahçe | Yeni piyasa değeri: 14.5 mil. € (+2 mil. €)

3. Altay Bayındır | Fenerbahçe | Yeni piyasa değeri: 16 mil. € (+500 bin €)

2. Kerem Aktürkoğlu | Galatasaray | Yeni piyasa değeri: 16.5 mil. € (+1.5 mil. €)

1. Uğurcan Çakır | Trabzonspor | Piyasa değeri: 18 mil. € (-)

Editör: TE Bilisim