Ardahan son dakika depremi AFAD ve Kandilli verilerine yansıdı. Sarsıntı hisseden pek çok kişi Ardahan'da deprem mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. AFAD tarafından yapılan açıklamada Ardahan'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 27 Eylül 2022 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD, Ardahan'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar konuyla ilgili internetten araştırma yapıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..

27 EYLÜL 2022 SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
17:14:07 40.8240 42.8192 23.7 -.- 2.5 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) 
17:13:16 40.6975 42.7552 5.0 -.- 3.1 -.- TOPTAS-GOLE (ARDAHAN) 
17:08:30 40.8193 42.8227 3.2 -.- 5.2 5.3 BALCESME-GOLE (ARDAHAN)
07:16:38 37.9222 26.9425 5.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:46:00 37.8455 27.5372 5.1 -.- 1.6 -.- TEKIN-GERMENCIK (AYDIN)
06:34:48 36.9997 28.3645 7.8 -.- 1.4 -.- GOKCE-ULA (MUGLA)
06:22:17 40.7140 32.9623 5.4 -.- 2.1 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)
06:16:53 37.0042 28.3627 15.4 -.- 1.1 -.- GOKCE-ULA (MUGLA)
05:57:16 37.2997 43.6687 5.0 -.- 3.2 3.2 KAYALIK-CUKURCA (HAKKARI)
05:23:52 40.7058 32.9862 3.0 -.- 1.3 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)
05:02:00 36.3900 29.7373 7.1 -.- 1.3 -.- CESME-KAS (ANTALYA)
04:58:07 39.4348 26.1517 8.6 -.- 1.9 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)
04:45:23 37.8173 26.8352 5.3 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
04:18:06 37.7962 27.0213 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:12:55 36.9928 29.0165 7.6 -.- 2.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)
03:47:07 36.9958 28.3627 9.8 -.- 1.5 -.- GOKCE-ULA (MUGLA)
03:20:36 38.5050 43.9962 2.0 -.- 1.5 -.- BAGRIACIK-OZALP (VAN)
02:32:38 40.7030 27.5480 5.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI
02:18:46 35.7750 29.5282 15.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
02:08:04 40.8410 28.4172 9.8 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
02:03:34 39.2067 41.7868 16.3 -.- 1.5 -.- DAGCAYIRI-HINIS (ERZURUM)
01:37:14 40.3195 27.1205 13.9 -.- 1.5 -.- KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)
01:10:54 40.3307 27.1238 14.8 -.- 2.5 -.- KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)
00:56:01 40.4083 27.5092 12.2 -.- 1.5 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
00:38:52 36.9933 28.3565 11.0 -.- 1.2 -.- GOKCE-ULA (MUGLA)
00:21:23 38.0223 42.9555 11.5 -.- 1.8 -.- CILGA-CATAK (VAN)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Editör: TE Bilisim