Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
SON DEPREMLER 15 OCAK 2022
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
16:06:47 37.9492 44.4473 9.0 -.- 3.0 2.9 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
16:03:06 38.0387 44.4435 5.0 -.- 4.0 4.6 KIZILCA-BASKALE (VAN)
14:30:24 37.7430 26.0220 3.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
14:12:49 37.7203 26.0105 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
13:44:16 37.1228 28.4333 3.7 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA)
13:26:40 38.7027 39.9783 8.1 -.- 2.4 -.- UMUTKAYA-PALU (ELAZIG)
13:24:46 36.0392 27.8183 25.0 -.- 2.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (13:24:46)
13:15:32 39.3918 26.2188 9.2 -.- 3.1 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
11:57:31 38.7212 40.0203 6.1 -.- 2.4 -.- ORGULU-PALU (ELAZIG) REVIZE01 (11:57:31)
11:51:30 37.0803 38.7122 0.0 -.- 2.0 -.- KEBERLI-(SANLIURFA)
10:43:15 38.7795 39.9817 7.5 -.- 2.5 -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG)
09:11:48 37.6870 26.9798 9.1 -.- 1.8 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
08:44:55 37.0837 28.4133 11.6 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)
08:42:18 37.6162 26.9335 9.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
08:35:14 37.6873 27.0103 4.7 -.- 2.1 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN)
08:33:17 39.0620 43.1302 4.0 -.- 3.3 3.4 GEDIKDIBI-ERCIS (VAN)
08:10:26 37.1027 28.3193 5.4 -.- 1.8 -.- YENICE-(MUGLA)
07:08:45 37.6877 26.0080 1.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
06:51:54 37.9202 36.3028 5.0 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
05:52:19 33.9747 25.9938 8.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
05:21:19 36.7952 27.9958 10.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
04:50:11 37.8505 26.8718 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
04:38:41 36.0492 30.2562 5.0 -.- 1.5 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
04:37:36 39.0588 43.0985 5.0 -.- 2.9 -.- CIMEN-ERCIS (VAN)
04:24:25 38.2778 27.3097 5.4 -.- 1.2 -.- DEMIRCI-TORBALI (IZMIR)
04:02:24 38.6308 43.1440 5.0 -.- 1.6 -.- MOLLAKASIM-(VAN)
03:51:50 37.8893 26.9392 6.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
03:42:02 37.7022 27.0182 16.9 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
03:19:57 37.7008 27.0103 5.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
02:58:57 37.6232 29.4253 5.0 -.- 1.3 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI)
02:32:55 37.7052 26.0455 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
02:15:27 39.0563 43.1037 5.0 -.- 3.3 3.4 CIMEN-ERCIS (VAN)
00:33:30 38.9585 27.3443 10.4 -.- 1.4 -.- ORTULU-KINIK (IZMIR)
00:27:16 39.4278 28.2407 7.8 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-BIGADIC (BALIKESIR)
ŞEHRİVAN GAZETESİ