• 28-10-2026
  • USD 49,8442
  • EUR 55,3999
  • GBP 66,1749
  • ALTIN 6487.17
  • BİST 11,151.03
  • BTC 4.025.521,81
SARAY (V)
Öğle vaktine kalan süre

00:47:11

28 Ekim 2026

17 Cemaziyelevvel 1448
İlmi ile amel eden, malının fazlasını infâk eden (zekât ve sadakasını veren), fuzûlî (boş ve lüzumsuz) sözden dilini tutan kimseye müjdeler olsun. (Hadis-i şerif)

İmsak

04:56

Güneş

06:18

Öğle

11:52

İkindi

14:48

Akşam

17:16

Yatsı

18:33

SARAY (V) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 04:51 06:13 11:53 14:53 17:22 18:39
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 04:52 06:14 11:53 14:52 17:21 18:38
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 04:53 06:15 11:52 14:51 17:20 18:37
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 04:54 06:16 11:52 14:50 17:18 18:35
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 04:55 06:17 11:52 14:49 17:17 18:34
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 04:56 06:18 11:52 14:48 17:16 18:33
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 04:57 06:20 11:52 14:47 17:15 18:32
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 04:58 06:21 11:52 14:46 17:14 18:31
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 04:59 06:22 11:52 14:46 17:12 18:30
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:00 06:23 11:52 14:45 17:11 18:29
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:01 06:24 11:52 14:44 17:10 18:28
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:02 06:25 11:52 14:43 17:09 18:27
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:03 06:26 11:52 14:42 17:08 18:26
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:04 06:27 11:52 14:41 17:07 18:25
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:05 06:28 11:52 14:40 17:06 18:24
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:06 06:29 11:52 14:40 17:05 18:23
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:07 06:30 11:52 14:39 17:04 18:22
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:08 06:31 11:52 14:38 17:03 18:22
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:09 06:33 11:52 14:37 17:02 18:21
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:09 06:34 11:52 14:37 17:01 18:20
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:10 06:35 11:52 14:36 17:00 18:19
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:11 06:36 11:53 14:35 16:59 18:19
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:12 06:37 11:53 14:35 16:59 18:18
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:13 06:38 11:53 14:34 16:58 18:17
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:14 06:39 11:53 14:33 16:57 18:17
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:15 06:40 11:53 14:33 16:56 18:16
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:16 06:41 11:53 14:32 16:56 18:16
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:17 06:42 11:54 14:32 16:55 18:15
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:18 06:43 11:54 14:31 16:54 18:15
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:19 06:45 11:54 14:31 16:54 18:14
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:20 06:46 11:54 14:30 16:53 18:14
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:21 06:47 11:55 14:30 16:53 18:13
Üst