| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 20 | 16 | 3 | 1 | 56 | 51 | GGGMB | |
| 2 | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 6 | 1 | 22 | 45 | BGGGG | |
| 3 | 1899 Hoffenheim | 20 | 13 | 3 | 4 | 20 | 42 | GGGGG | |
| 4 | VfB Stuttgart | 20 | 12 | 3 | 5 | 11 | 39 | GGBGG | |
| 5 | RB Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 11 | 36 | GMGBM | |
| 6 | Bayer Leverkusen | 19 | 11 | 2 | 6 | 12 | 35 | GMMGG | |
| 7 | SC Freiburg | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | 27 | GMBGM | |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 20 | 7 | 6 | 7 | -5 | 27 | BMBMM | |
| 9 | Union Berlin | 20 | 6 | 6 | 8 | -8 | 24 | BBBMM | |
| 10 | 1. FC Köln | 20 | 6 | 5 | 9 | -3 | 23 | BMGMG | |
| 11 | FC Augsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | -13 | 22 | MBBGG | |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 5 | 6 | 9 | -9 | 21 | GMBMB | |
| 13 | Hamburger SV | 19 | 4 | 7 | 8 | -10 | 19 | BMBBB | |
| 14 | VfL Wolfsburg | 20 | 5 | 4 | 11 | -14 | 19 | MGBMM | |
| 15 | Werder Bremen | 20 | 4 | 7 | 9 | -16 | 19 | MBMMB | |
| 16 | FSV Mainz 05 | 20 | 4 | 6 | 10 | -10 | 18 | BGMGG | |
| 17 | FC St. Pauli | 20 | 3 | 5 | 12 | -16 | 14 | MMBBM | |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 20 | 3 | 4 | 13 | -26 | 13 | BMBMM |
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve 3.Lig, Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi sıralama, puanlar, maç detayları, form grafikleri ve gelecekteki maç programlarına kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca, şehrimizin takımı olan Vanspor'a dair tüm anlık gelişmelere kolayca ulaşabilirsiniz.