Şampiyonlar Ligi Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | GGGG | |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | GGGG | |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | GGBG | |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | GMGG | |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | GGMG | |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | GGGM | |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | GMGG | |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | GGGM | |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | MGGG | |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | GGMG | |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | GGGM | |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | GMGG | |
| 13 | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | GBBG | |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | GGBM | |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | MMGG | |
| 16 | Lask Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | MMGG | |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | GMMG | |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | MMGG | |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | BMBG | |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | BMGM | |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | BGMM | |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | MBMG | |
| 23 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | MGBM | |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | BMGM | |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | MGMB | |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | MMMG | |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | MMGM | |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | MGMM | |
| 29 | AEK Athens FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | GMMM | |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | MGMM | |
| 31 | Sabah FA | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | MGMM | |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | MGMM | |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | GMMM | |
| 34 | Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | MMBM | |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | MMMB | |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 | MMMM |
UEFA Champions League Fikstür
24 Kasım, Salı
Bodo/Glimt
20:45
Aspmyra Stadion
Galatasaray
20:45
Rams Park, Istanbul
Arsenal
23:00
Emirates Stadium, London
Manchester City
23:00
Etihad Stadium, Manchester
RB Leipzig
23:00
Red Bull Arena, Leipzig
Feyenoord
23:00
De Kuip, Rotterdam
Real Madrid
23:00
, Madrid
Slovan Bratislava
23:00
, Bratislava
Como
23:00
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
25 Kasım, Çarşamba
Slavia Praha
20:45
Fortuna Arena, Prague
Sabah FA
20:45
Baku Olympic Stadium, Baku
Lille
23:00
Stade Pierre-Mauroy
Paris Saint Germain
23:00
Parc des Princes, Paris
Sporting CP
23:00
, Lisbon
Inter
23:00
, Milan
Atletico Madrid
23:00
Metropolitano Stadium, Madrid
Shakhtar Donetsk
23:00
Stamford Bridge, London
Club Brugge KV
23:00
Jan Breydel Stadion, Brugge
Spor haberleri
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve 3.Lig, Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi sıralama, puanlar, maç detayları, form grafikleri ve gelecekteki maç programlarına kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca, şehrimizin takımı olan Vanspor'a dair tüm anlık gelişmelere kolayca ulaşabilirsiniz.