İngiltere Premier Lig Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | GGG | |
| 2 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | GGG | |
| 3 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | GGB | |
| 4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | GGM | |
| 5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | GBB | |
| 6 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | BBG | |
| 7 | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | BGB | |
| 8 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | GBB | |
| 9 | Leeds | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | GBB | |
| 10 | Brighton | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | GMB | |
| 11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | MGB | |
| 12 | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MGB | |
| 13 | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | MMG | |
| 14 | Ipswich | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | GMM | |
| 15 | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | MBB | |
| 16 | Nottingham Forest | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | MBB | |
| 17 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | MMB | |
| 18 | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | MMB | |
| 19 | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | MMM | |
| 20 | Coventry | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | MMM |
Premier League Fikstür
Bugün
Bournemouth
17:00
Vitality Stadium, Bournemouth
Liverpool
17:00
Anfield, Liverpool
Chelsea
17:00
Stamford Bridge, London
Crystal Palace
17:00
Selhurst Park, London
Aston Villa
17:00
Villa Park, Birmingham
Tottenham
19:30
Tottenham Hotspur Stadium, London
Sunderland
22:00
Stadium of Light, Sunderland
13 Eylül, Pazar
Coventry
16:00
Coventry Building Society Arena, Coventry
Manchester United
18:30
Old Trafford, Manchester
14 Eylül, Pazartesi
Leeds
22:00
Elland Road, Leeds
Spor haberleri
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve 3.Lig, Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi sıralama, puanlar, maç detayları, form grafikleri ve gelecekteki maç programlarına kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca, şehrimizin takımı olan Vanspor'a dair tüm anlık gelişmelere kolayca ulaşabilirsiniz.