Transfermarkt, Trendyol Süper Lig'deki futbolcuların değerlerini güncelledi. Transfermarkt verilerine göre; Trendyol Süper Lig'de piyasa değeri en çok artan ve piyasa değeri en çok düşen futbolcular belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN GENÇ GÖLCÜSÜ ZİRVEDE

Süper Lig'de en fazla değer kaybı yaşayan futbolcu 25 milyon euro ile Victor Osimhen olurken değerini en fazla arttıran futbolcu ise 3 milyon euroluk değer artışıyla Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy oldu. Semih'i 2.5 milyon euroluk değer artışıyla Galatasaray'dan Elias Jelert takip etti.

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder en fazla değer kaybeden isimler olarak dikkat çekti.

Süper Lig'de en fazla değer kazanan 10 futbolcu ve güncel değerleri şu şekilde:

10- Yunus Akgün - Galatasaray | Değer artışı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 6.5 milyon euro

9- Felix Uduokhai - Beşiktaş | Değer artışı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 8.5 milyon euro

8- Mustafa Hekimoğlu - Beşiktaş | Değer artışı: 1.6 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 2 milyon euro

7- İsmail Yüksek - Fenerbahçe | Değer artışı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 14 milyon euro

6- Jayden Oosterwolde - Fenerbahçe | Değer artışı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

5- Gedson Fernandes - Beşiktaş | Değer artışı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 17 milyon euro

4- Gabriel Sara - Galatasaray | Değer artışı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 20 milyon euro

3- Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe | Değer artışı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 22 milyon euro

2- Elias Jelert - Galatasaray | Değer artışı: 2.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 8 milyon euro

Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi 'sakatlık' açıklaması! Okan Buruk'tan Trabzonspor maçı öncesi 'sakatlık' açıklaması!

1- Semih Kılıçsoy - Beşiktaş | Değer artışı: 3 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

Transfermarkt, Süper Lig'de futbolcuların değerlerini güncelledi. Transfermarkt verilerilerine göre; Süper Lig'de en fazla değer kaybeden isim Victor Osimhen oldu.

10- Alex Oxlade-Chamberlain - Beşiktaş | Değer kaybı: 1.2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 3 milyon euro

9- Serdar Saatçı - Trabzonspor | Değer kaybı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 3.5 milyon euro

8- Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray | Değer kaybı: 1.5 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 7.5 milyon euro

7- Hakim Ziyech - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 7 milyon euro

6- David Datro Fofana - Göztepe | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon euro

5- Mauro Icardi - Galatasaray | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

4- Fred - Fenerbahçe | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

3- Simon Banza - Trabzonspor | Değer kaybı: 2 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 15 milyon euro

2- Cengiz Ünder - Fenerbahçe | Değer kaybı: 4 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 10 milyon Euro

1- Victor Osimhen - Galatasaray | Değer kaybı: 25 milyon euro / Yeni piyasa değeri: 75 milyon euro

Kaynak: HABER MERKEZİ